Heinrich Gassmann
| Prénom | Heinrich | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Gassmann | ||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Gemeindeammann | ||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance | 1856 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Partis |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||
| Prénom | Heinrich | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Gassmann | ||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Gemeindeammann | ||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance | 1856 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Partis |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||