Eduard Hiltebrand
| Prénom | Eduard | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Hiltebrand | ||||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||||
| Profession | Gemeinderat | ||||||||||||
| Année de naissance | 1862 | ||||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||||
| Partis |
| ||||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||||
| Connexions |
| ||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||
| Prénom | Eduard | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Hiltebrand | ||||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||||
| Profession | Gemeinderat | ||||||||||||
| Année de naissance | 1862 | ||||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||||
| Partis |
| ||||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||||
| Connexions |
| ||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||