Johann Bruppacher
Prénom | Johann | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Bruppacher | ||||||||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||||||||
Profession | Gemeindepräsident | ||||||||||||||||
Confession | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Année de naissance | 1868 | ||||||||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||||||||
Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||||||||
Sièges |
| ||||||||||||||||
Connexions |
| ||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Prénom | Johann | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Bruppacher | ||||||||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||||||||
Profession | Gemeindepräsident | ||||||||||||||||
Confession | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Année de naissance | 1868 | ||||||||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||||||||
Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||||||||
Sièges |
| ||||||||||||||||
Connexions |
| ||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |