Johann Jakob Schenk
| Prénom | Johann Jakob | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Schenk | ||||||||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||||||||
| Profession | Statthalter des Bezirks Andelfingen | ||||||||||||||||
| Confession | ev.-ref. | ||||||||||||||||
| Année de naissance | 1778 | ||||||||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||||||||
| Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||
| Prénom | Johann Jakob | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Schenk | ||||||||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||||||||
| Profession | Statthalter des Bezirks Andelfingen | ||||||||||||||||
| Confession | ev.-ref. | ||||||||||||||||
| Année de naissance | 1778 | ||||||||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||||||||
| Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||