Isaac Keller
| Prénom | Isaac | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Keller | ||||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||||
| Confession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Année de naissance | 1780 | ||||||||||||
| Décédé | 8.1828 | ||||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||||
| Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||
| Prénom | Isaac | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Keller | ||||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||||
| Confession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Année de naissance | 1780 | ||||||||||||
| Décédé | 8.1828 | ||||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||||
| Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||