Heinrich Schneider
| Prénom | Heinrich | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Schneider | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Bezirksrat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance | 1862 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Partis |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prénom | Heinrich | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Schneider | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Bezirksrat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance | 1862 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Partis |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||