Johannes Peter
Prénom | Johannes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Peter | ||||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||||
Profession | Landschreiber, Notar | ||||||||||||
Confession | ev.-ref. | ||||||||||||
Année de naissance | 1843 | ||||||||||||
Décédé | 9.5.1887 | ||||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||||
Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||||
Sièges |
| ||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Prénom | Johannes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Peter | ||||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||||
Profession | Landschreiber, Notar | ||||||||||||
Confession | ev.-ref. | ||||||||||||
Année de naissance | 1843 | ||||||||||||
Décédé | 9.5.1887 | ||||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||||
Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||||
Sièges |
| ||||||||||||
Données | opendata.swiss |