| Prénom | Heinrich |
|---|
| Nom de famille | Bosshard |
|---|
| Sexe | masculin |
|---|
| Profession | Bezirksratsschreiber / Nationalrat / Statthalter / Fabrikant, alt Statthalter |
|---|
| Confession | ev.-ref. |
|---|
| Année de naissance | 13.4.1826 |
|---|
| Décédé | 6.11.1897 |
|---|
| Lieux de résidence | | Bauma |
|---|
| de | 14.6.1875 |
|---|
| jusqu'à | 7.5.1899 |
|---|
|
|---|
| Lieux de citoyenneté | | Bauma |
|---|
| de | 13.4.1826 |
|---|
| jusqu'à | 6.11.1897 |
|---|
|
|---|
| État civil | | verheiratet |
|---|
| Conjoint | Barbara Raths |
|---|
| de | 1851 |
|---|
| verheiratet |
|---|
| Conjoint | Lina Schneebeli |
|---|
| de | 1885 |
|---|
|
|---|
| Répertoires | | Catalogue de la Bibliothèque nationale allemande | 1051423848 |
|---|
| Dictionnaire historique de la Suisse (DHS) | D3617 |
|---|
| Virtual International Authority | 308722476 |
|---|
|
|---|
| Remarques | - Liberaler
-
Mitbesitzer Seidenzwirnerei Bosshard Bauma
-
1864-1877 Bezirksratsschreiber Pfäffikon
-
1877-1887 Statthalter Bezirk Pfäffikon
|
|---|
| Sièges | | Kantonsrat | | Date d'adhésion | 14.6.1875 |
|---|
| Date de sortie | 14.5.1893 |
|---|
| Circonscription électorale | 28. Wahlkreis Bauma |
|---|
| Kantonsrat | | Date d'adhésion | 15.5.1893 |
|---|
| Date de sortie | 6.11.1897 |
|---|
| Circonscription électorale | 30. Wahlkreis Bauma |
|---|
| Sources | - StAZH MM 24.44 KRP 1897/0168 (Nachruf)
|
|---|
| Remarques | - Abgelöst von Ottiker Fritz
|
|---|
|
|---|
| Connexions | | Nationalrat |
|---|
| Art | Polit. Amt |
|---|
| von | 1.5.1877 |
|---|
| bis | 1.12.1878 |
|---|
|
|---|
| Données | opendata.swiss |
|---|