Dr. Johann Jakob Hanimann-Fehr
Prénom | Johann Jakob | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Hanimann-Fehr | ||||||||
Sexe | masculin | ||||||||
Titre académique | Dr. | ||||||||
Profession | Versicherungsagent | ||||||||
Année de naissance | 1848 | ||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||
Lieux de citoyenneté |
| ||||||||
Sièges |
| ||||||||
Données | opendata.swiss |
Prénom | Johann Jakob | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Hanimann-Fehr | ||||||||
Sexe | masculin | ||||||||
Titre académique | Dr. | ||||||||
Profession | Versicherungsagent | ||||||||
Année de naissance | 1848 | ||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||
Lieux de citoyenneté |
| ||||||||
Sièges |
| ||||||||
Données | opendata.swiss |