lic. phil. Renata Huonker
| Prénom | Renata | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Huonker | ||||||||
| Sexe | féminin | ||||||||
| Titre académique | lic. phil. | ||||||||
| Profession | Pfarrerin | ||||||||
| Année de naissance | 1953 | ||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||
| Partis |
| ||||||||
| Sièges |
| ||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||
| Prénom | Renata | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Huonker | ||||||||
| Sexe | féminin | ||||||||
| Titre académique | lic. phil. | ||||||||
| Profession | Pfarrerin | ||||||||
| Année de naissance | 1953 | ||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||
| Partis |
| ||||||||
| Sièges |
| ||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||