Hermann Wiesendanger
| Prénom | Hermann | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Wiesendanger | ||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||
| Profession | pens. Lokomotivführer, Bezirksrat | ||||||||||
| Année de naissance | 1902 | ||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||
| Partis |
| ||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||
| Prénom | Hermann | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Wiesendanger | ||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||
| Profession | pens. Lokomotivführer, Bezirksrat | ||||||||||
| Année de naissance | 1902 | ||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||
| Partis |
| ||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||