Johannes Weber
Prénom | Johannes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Weber | ||||||||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||||||||
Profession | Gemeinderatspräsident, Statthalter, Bezirksrichter, Bezirksgerichtspräsident | ||||||||||||||||
Confession | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||||||||
Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||||||||
Sièges |
| ||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Prénom | Johannes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Weber | ||||||||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||||||||
Profession | Gemeinderatspräsident, Statthalter, Bezirksrichter, Bezirksgerichtspräsident | ||||||||||||||||
Confession | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||||||||
Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||||||||
Sièges |
| ||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |