Johannes Hotz
| Prénom | Johannes | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Hotz | ||||||||||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||||||||||
| Profession | Gemeindepräsident | ||||||||||||||||||
| Année de naissance | 1829 | ||||||||||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||||||||||
| Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||
| Prénom | Johannes | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Hotz | ||||||||||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||||||||||
| Profession | Gemeindepräsident | ||||||||||||||||||
| Année de naissance | 1829 | ||||||||||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||||||||||
| Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||