Dr. med. Heinz Gottschall
| Prénom | Heinz | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Gottschall | ||||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||||
| Titre académique | Dr. med. | ||||||||||||
| Profession | Arzt | ||||||||||||
| Année de naissance | 1935 | ||||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||||
| Partis |
| ||||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||
| Prénom | Heinz | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Gottschall | ||||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||||
| Titre académique | Dr. med. | ||||||||||||
| Profession | Arzt | ||||||||||||
| Année de naissance | 1935 | ||||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||||
| Partis |
| ||||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||