Emil Leuenberger
Prénom | Emil | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Leuenberger | ||||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||||
Profession | Sekretär | ||||||||||||
Année de naissance | 1878 | ||||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||||
Partis |
| ||||||||||||
Sièges |
| ||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Prénom | Emil | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Leuenberger | ||||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||||
Profession | Sekretär | ||||||||||||
Année de naissance | 1878 | ||||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||||
Partis |
| ||||||||||||
Sièges |
| ||||||||||||
Données | opendata.swiss |