Johannes Bosshard
Prénom | Johannes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Bosshard | ||||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||||
Profession | Gemeindeammann und Gemeindepräsident | ||||||||||||
Confession | ev.-ref. | ||||||||||||
Année de naissance | 1835 | ||||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||||
Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||||
Sièges |
| ||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Prénom | Johannes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Bosshard | ||||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||||
Profession | Gemeindeammann und Gemeindepräsident | ||||||||||||
Confession | ev.-ref. | ||||||||||||
Année de naissance | 1835 | ||||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||||
Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||||
Sièges |
| ||||||||||||
Données | opendata.swiss |