Huldreich Winkler
Prénom | Huldreich | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Winkler | ||||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||||
Profession | Techniker | ||||||||||||
Confession | ev.-ref. | ||||||||||||
Grade militaire | Kavallerie-Leutnant | ||||||||||||
Année de naissance | 1853 | ||||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||||
Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||||
Sièges |
| ||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Prénom | Huldreich | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Winkler | ||||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||||
Profession | Techniker | ||||||||||||
Confession | ev.-ref. | ||||||||||||
Grade militaire | Kavallerie-Leutnant | ||||||||||||
Année de naissance | 1853 | ||||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||||
Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||||
Sièges |
| ||||||||||||
Données | opendata.swiss |