Emil Winkler
Prénom | Emil | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Winkler | ||||||||||||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||||||||||||
Profession | Fabrikant | ||||||||||||||||||||
Grade militaire | Hauptmann | ||||||||||||||||||||
Année de naissance | 1855 | ||||||||||||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||||||||||||
Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||||||||||||
État civil |
| ||||||||||||||||||||
Sièges |
| ||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Prénom | Emil | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Winkler | ||||||||||||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||||||||||||
Profession | Fabrikant | ||||||||||||||||||||
Grade militaire | Hauptmann | ||||||||||||||||||||
Année de naissance | 1855 | ||||||||||||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||||||||||||
Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||||||||||||
État civil |
| ||||||||||||||||||||
Sièges |
| ||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |