Robert Vollenweider
| Prénom | Robert | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Vollenweider | ||||||||||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||||||||||
| Profession | Gemeindeammann | ||||||||||||||||||
| Année de naissance | 1844 | ||||||||||||||||||
| Décédé | 9.2.1907 | ||||||||||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||||||||||
| Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||
| Prénom | Robert | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Vollenweider | ||||||||||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||||||||||
| Profession | Gemeindeammann | ||||||||||||||||||
| Année de naissance | 1844 | ||||||||||||||||||
| Décédé | 9.2.1907 | ||||||||||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||||||||||
| Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||