Heinrich Hablützel
| Prénom | Heinrich | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Hablützel | ||||||||||||||||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||||||||||||||||
| Profession | Statthalter | ||||||||||||||||||||||||
| Grade militaire | Major | ||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance | 1859 | ||||||||||||||||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||||||||||||||||
| Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||||||||||||||||
| Partis |
| ||||||||||||||||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||
| Prénom | Heinrich | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Hablützel | ||||||||||||||||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||||||||||||||||
| Profession | Statthalter | ||||||||||||||||||||||||
| Grade militaire | Major | ||||||||||||||||||||||||
| Année de naissance | 1859 | ||||||||||||||||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||||||||||||||||
| Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||||||||||||||||
| Partis |
| ||||||||||||||||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||