Heinrich Schlumpf
| Prénom | Heinrich | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Schlumpf | ||||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||||
| Profession | Gemeindepräsident | ||||||||||||
| Confession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Année de naissance | 1846 | ||||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||||
| Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||||
| Connexions |
| ||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||
| Prénom | Heinrich | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Schlumpf | ||||||||||||
| Sexe | masculin | ||||||||||||
| Profession | Gemeindepräsident | ||||||||||||
| Confession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Année de naissance | 1846 | ||||||||||||
| Lieux de résidence |
| ||||||||||||
| Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||||
| Sièges |
| ||||||||||||
| Connexions |
| ||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||