Jakob Rubli
Prénom | Jakob | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Rubli | ||||||||||||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||||||||||||
Profession | Gemeindepräsident | ||||||||||||||||||||
Année de naissance | 1853 | ||||||||||||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||||||||||||
Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||||||||||||
Sièges |
| ||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Prénom | Jakob | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Rubli | ||||||||||||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||||||||||||
Profession | Gemeindepräsident | ||||||||||||||||||||
Année de naissance | 1853 | ||||||||||||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||||||||||||
Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||||||||||||
Sièges |
| ||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |