Konrad Girsberger
Prénom | Konrad | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Girsberger | ||||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||||
Profession | Gemeinderatspräsident | ||||||||||||
Année de naissance | 1851 | ||||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||||
Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||||
Sièges |
| ||||||||||||
Connexions |
| ||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Prénom | Konrad | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Girsberger | ||||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||||
Profession | Gemeinderatspräsident | ||||||||||||
Année de naissance | 1851 | ||||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||||
Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||||
Sièges |
| ||||||||||||
Connexions |
| ||||||||||||
Données | opendata.swiss |