Johann Heinrich Dändliker
Prénom | Johann Heinrich | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Dändliker | ||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||
Profession | Gemeindepräsident | ||||||||||
Année de naissance | 1846 | ||||||||||
Décédé | 23.10.1905 | ||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||
Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||
Sièges |
| ||||||||||
Connexions |
| ||||||||||
Données | opendata.swiss |
Prénom | Johann Heinrich | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Dändliker | ||||||||||
Sexe | masculin | ||||||||||
Profession | Gemeindepräsident | ||||||||||
Année de naissance | 1846 | ||||||||||
Décédé | 23.10.1905 | ||||||||||
Lieux de résidence |
| ||||||||||
Lieux de citoyenneté |
| ||||||||||
Sièges |
| ||||||||||
Connexions |
| ||||||||||
Données | opendata.swiss |