Philipp Müller
Salutation | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Philipp | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | Müller | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profession | Rechtsanwalt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Rüesch & Müller Rechtsanwälte KIG, Badenerstrasse 1 8953 Dietikon | ||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone | 044 741 56 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Email privé | mueller.philipp@hispeed.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||
Circonscription électorale | VII Dietikon | ||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |