Renate Dürr
Salutation | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Renate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | Dürr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profession | Kaufm. Angestellte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Ibergstrasse 55 8405 Winterthur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile privé | 079 628 23 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email privé | renateduerr@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circonscription électorale | XIV Winterthur Stadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |