Erich Vontobel
Salutation | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Erich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | Vontobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profession | Informatik-Projektleiter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Sunnentalstrasse 6 8633 Wolfhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone privé | 055 263 16 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile privé | 079 459 90 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email privé | evontobel@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circonscription électorale | XI Hinwil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |