Markus Bärtschiger
Salutation | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Markus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | Bärtschiger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profession | Volkswirtschafter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Sägestrasse 20 8952 Schlieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone | 044 730 79 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone privé | 044 730 79 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email privé | markus.baertschiger@schlieren.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circonscription électorale | VII Dietikon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |