Liliane Waldner
| Salutation | Frau | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prénom | Liliane | ||||||||||||||||||||||||
| Nom de famille | Waldner | ||||||||||||||||||||||||
| Sexe | weiblich | ||||||||||||||||||||||||
| Profession | Betriebsökonomin | ||||||||||||||||||||||||
| Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Schaufelbergerstrasse 28 8055 Zürich | ||||||||||||||||||||||||
| Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||
| Circonscription électorale | II Zürich 3+9 | ||||||||||||||||||||||||
| Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||
| Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||