Christine Ungricht Müller
Salutation | Frau | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Christine | ||||||||||||
Nom de famille | Ungricht Müller | ||||||||||||
Sexe | weiblich | ||||||||||||
Profession | Betriebsökonomin HWV | ||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||
Adresse | Steinbitzweg 20 5105 Auenstein | ||||||||||||
Téléphone | 495 21 11 | ||||||||||||
Téléphone privé | 062 887 80 10 | ||||||||||||
Mobile privé | 079 404 71 22 | ||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||
Circonscription électorale | VII Dietikon | ||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||
Données | opendata.swiss |