Martin Michael Ott
Salutation | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Martin Michael | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | Ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profession | Landwirt/Sozialtherapeut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Hof Oberdorf 8344 Bäretswil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone privé | 939 21 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circonscription électorale | XI Hinwil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |