Manuela Tremonte
Salutation | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Manuela | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | Tremonte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profession | Heilpädagogin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Beislerstrasse 12 8634 Hombrechtikon | ||||||||||||||||||||||||||||||
kr.tremonte@hispeed.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||
Circonscription électorale | X Meilen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |