Regula Kuhn
Salutation | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Regula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | Kuhn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profession | Chefsekretärin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Oberholzstrasse 8 8307 Effretikon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone privé | 052 343 15 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile privé | 079 320 33 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email privé | regi.kuhn@kwse.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circonscription électorale | XIII Pfäffikon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |