Marlies Zaugg-Brüllmann
Salutation | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Marlies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | Zaugg-Brüllmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profession | Lehrerin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Sydedruckweg 2b 8805 Richterswil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone privé | 044 784 45 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile privé | 076 336 27 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email privé | marlies.zaugg@gmx.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circonscription électorale | IX Horgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |