Doris Gerber-Weeber
| Salutation | Frau | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prénom | Doris | ||||||||||||||||||||||||
| Nom de famille | Gerber-Weeber | ||||||||||||||||||||||||
| Sexe | weiblich | ||||||||||||||||||||||||
| Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Allenmoosstrasse 56 8057 Zürich | ||||||||||||||||||||||||
| Téléphone privé | 044 363 54 67 | ||||||||||||||||||||||||
| Email privé | doris.gerber@bluemail.ch | ||||||||||||||||||||||||
| Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||
| Circonscription électorale | IV Zürich 6+10 | ||||||||||||||||||||||||
| Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||
| Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||