Erwin Kupper
Salutation | Herr | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Erwin | ||||||||||||
Nom de famille | Kupper | ||||||||||||
Sexe | männlich | ||||||||||||
Profession | El.-Ing., Rentner | ||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||
Adresse | Langfurristrasse 5 8353 Elgg | ||||||||||||
Téléphone privé | 052/3640036 | ||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||
Circonscription électorale | XIV Winterthur Stadt | ||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||
Données | opendata.swiss |