Melissa Näf
Salutation | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Melissa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | Näf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profession | Politische Analystin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Hasenbühlweg 12 8303 Bassersdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile privé | 076 592 56 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email privé | melissa@melissa-naef.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circonscription électorale | XVII Bülach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |