Susanne Frutig
Salutation | Frau | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Susanne | ||||||||||||
Nom de famille | Frutig | ||||||||||||
Sexe | weiblich | ||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||
Adresse | Mühleweg 6 8157 Dielsdorf | ||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||
Circonscription électorale | XVIII Dielsdorf | ||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Salutation | Frau | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Susanne | ||||||||||||
Nom de famille | Frutig | ||||||||||||
Sexe | weiblich | ||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||
Adresse | Mühleweg 6 8157 Dielsdorf | ||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||
Circonscription électorale | XVIII Dielsdorf | ||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||
Données | opendata.swiss |