Hans-Ueli Vogt
| Salutation | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prénom | Hans-Ueli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de famille | Vogt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Universitätsprofessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Rämistrasse 74 / 35 8001 Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone | 044 634 30 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUV@hansuelivogt.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circonscription électorale | V Zürich 7+8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||