Reto Andrea Surber
| Salutation | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prénom | Reto Andrea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de famille | Surber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Jurist/Rechtskonsulent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Ostbühlstrasse 88 8038 Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone | 01 291 10 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone privé | 044 481 73 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile privé | 079 329 39 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email privé | reto.surber@freesurf.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circonscription électorale | I Zürich 1+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||