Roger Schmutz
Salutation | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Roger | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | Schmutz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profession | Marketingfachmann | ||||||||||||||||||||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Stationsstrasse 7 8907 Wettswil | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile privé | 079 652 73 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Email privé | kr@roger-schmutz.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||
Circonscription électorale | VIII Affoltern | ||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |