Felix Hess
| Salutation | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prénom | Felix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de famille | Hess | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Erbrechtsberater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Mülibachstrasse 55 8617 Mönchaltorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone | 044 994 56 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone privé | 044 948 04 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile privé | 079 415 26 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email privé | hess.erb@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circonscription électorale | XII Uster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||