Ernst Spillmann
Salutation | Herr | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Ernst | ||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | Spillmann | ||||||||||||||||||||||||
Sexe | männlich | ||||||||||||||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||
Adresse | Weihermattstrasse 10 8902 Urdorf | ||||||||||||||||||||||||
Téléphone privé | 044 734 36 23 | ||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||
Circonscription électorale | VII Dietikon | ||||||||||||||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |