Tina Deplazes
Salutation | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Tina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | Deplazes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profession | Wirtschaftsprüferin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Postfach 8340 Hinwil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone privé | 078 935 21 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email privé | tina.deplazes@zh.die-mitte.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circonscription électorale | XI Hinwil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |