Toni Bortoluzzi
| Salutation | Herr | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prénom | Toni | ||||||||||||
| Nom de famille | Bortoluzzi | ||||||||||||
| Profession | Schreiner | ||||||||||||
| Coordonnées | |||||||||||||
| Adresse | Betpurstr. 6 8910 Affoltern a.A. | ||||||||||||
| Téléphone | 761 36 46 | ||||||||||||
| Téléphone privé | 044 761 36 46 | ||||||||||||
| Mobile privé | 079 348 80 43 | ||||||||||||
| Activités politiques | |||||||||||||
| Circonscription électorale | VIII Affoltern | ||||||||||||
| Appartenance à un parti |
| ||||||||||||
| Mandats |
| ||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||