Werner Honegger
| Salutation | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prénom | Werner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de famille | Honegger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Revierförster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Wihaldenstrasse 18 B 8608 Bubikon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone privé | 055 243 22 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circonscription électorale | XI Hinwil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||