Mario Fehr
Salutation | Herr | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Mario | ||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | Fehr | ||||||||||||||||||||||||
Sexe | männlich | ||||||||||||||||||||||||
Profession | Stadtrat/Berufsschullehrer | ||||||||||||||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||
Adresse | Rellstenstrasse 12 8134 Adliswil | ||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||
Circonscription électorale | IX Horgen | ||||||||||||||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |