Markus Kägi
| Prénom | Markus | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Kägi | ||||||||||||
| Sexe | männlich | ||||||||||||
| Profession | Regierungsrat | ||||||||||||
| Activités politiques | |||||||||||||
| Mandats |
| ||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||
| Prénom | Markus | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Kägi | ||||||||||||
| Sexe | männlich | ||||||||||||
| Profession | Regierungsrat | ||||||||||||
| Activités politiques | |||||||||||||
| Mandats |
| ||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||