Margrit Furter
| Salutation | Frau | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prénom | Margrit | ||||||||||||
| Nom de famille | Furter | ||||||||||||
| Sexe | weiblich | ||||||||||||
| Coordonnées | |||||||||||||
| Adresse | Usterstrasse 41 8330 Pfäffikon ZH | ||||||||||||
| Téléphone privé | 044 951 13 74 | ||||||||||||
| Activités politiques | |||||||||||||
| Circonscription électorale | XII Uster | ||||||||||||
| Appartenance à un parti |
| ||||||||||||
| Mandats |
| ||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||