Vilmar Krähenbühl
| Salutation | Herr | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prénom | Vilmar | ||||||||||||||||||||||||
| Nom de famille | Krähenbühl | ||||||||||||||||||||||||
| Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Bachtalenstrasse 14k 8908 Hedingen | ||||||||||||||||||||||||
| Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||
| Circonscription électorale | II Zürich 3+9 | ||||||||||||||||||||||||
| Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||
| Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||